この度東京地区におけるタクシー運賃改定となり、2017年1月30日より運用されることになりました。
「全国タクシー」アプリ内からご利用可能な空港定額(羽田・成田)につきましても、2017年1月30日以降のご予約分に関しては改定後の運賃が適用になります。
「全国タクシー」アプリ内の料金表記につきましては現行運賃のものとなっておりますので、恐れ入りますが、ご予約時にはご留意ください。
- 2017年1月30日以降、アプリ内の料金表記を改定運賃とさせていただく予定です。
- 改定運賃の詳細につきましては下記表(単位:円)をご参照ください。
羽田空港定額タクシー
旧料金表(2017年1月29日運行車両まで)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
江戸川区 | 6,700 | 8,000 |
台東区 | 6,900 | 8,200 |
墨田区 | 6,800 | 8,200 |
文京区 | 7,000 | 8,300 |
千代田区※ | 5,600 | 6,800 |
新宿区 | 6,800 | 8,200 |
渋谷区 | 6,400 | 7,600 |
足立区 | 8,500 | 10,000 |
葛飾区 | 8,700 | 10,200 |
荒川区 | 7,900 | 9,400 |
北区 | 8,400 | 9,900 |
豊島区 | 8,500 | 10,100 |
中野区 | 7,500 | 9,000 |
杉並区 | 8,200 | 9,700 |
世田谷区 | 6,600 | 8,000 |
板橋区 | 9,400 | 11,100 |
練馬区 | 9,800 | 11,600 |
武蔵野市 | 10,700 | 12,600 |
三鷹市 | 10,200 | 12,000 |
※東京駅八重洲口含む
新料金表(2017年1月30日運行車両から)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
江戸川区 | 7,000 | 8,400 |
台東区 | 7,200 | 8,600 |
墨田区 | 7,200 | 8,500 |
文京区 | 7,300 | 8,800 |
千代田区※ | 5,900 | 7,100 |
新宿区 | 7,100 | 8,500 |
渋谷区 | 6,600 | 8,000 |
足立区 | 8,800 | 10,400 |
葛飾区 | 9,100 | 10,700 |
荒川区 | 8,300 | 9,800 |
北区 | 8,800 | 10,400 |
豊島区 | 8,900 | 10,500 |
中野区 | 7,900 | 9,400 |
杉並区 | 8,500 | 10,100 |
世田谷区 | 6,900 | 8,300 |
板橋区 | 9,900 | 11,600 |
練馬区 | 10,200 | 12,000 |
武蔵野市 | 11,200 | 13,200 |
三鷹市 | 10,600 | 12,500 |
※東京駅八重洲口含む
新料金表(2017年1月30日運行車両から)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
江戸川区 | 6,700 | 8,000 |
台東区 | 6,900 | 8,200 |
墨田区 | 6,800 | 8,200 |
文京区 | 7,000 | 8,300 |
千代田区※ | 5,600 | 6,800 |
新宿区 | 6,800 | 8,200 |
渋谷区 | 6,400 | 7,600 |
足立区 | 8,500 | 10,000 |
葛飾区 | 8,700 | 10,200 |
荒川区 | 7,900 | 9,400 |
北区 | 8,400 | 9,900 |
豊島区 | 8,500 | 10,100 |
中野区 | 7,500 | 9,000 |
杉並区 | 8,200 | 9,700 |
世田谷区 | 6,600 | 8,000 |
板橋区 | 9,400 | 11,100 |
練馬区 | 9,800 | 11,600 |
武蔵野市 | 10,700 | 12,600 |
三鷹市 | 10,200 | 12,000 |
※東京駅八重洲口含む
新料金表(2017年1月30日運行車両から)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
江戸川区 | 7,000 | 8,400 |
台東区 | 7,200 | 8,600 |
墨田区 | 7,200 | 8,500 |
文京区 | 7,300 | 8,800 |
千代田区※ | 5,900 | 7,100 |
新宿区 | 7,100 | 8,500 |
渋谷区 | 6,600 | 8,000 |
足立区 | 8,800 | 10,400 |
葛飾区 | 9,100 | 10,700 |
荒川区 | 8,300 | 9,800 |
北区 | 8,800 | 10,400 |
豊島区 | 8,900 | 10,500 |
中野区 | 7,900 | 9,400 |
杉並区 | 8,500 | 10,100 |
世田谷区 | 6,900 | 8,300 |
板橋区 | 9,900 | 11,600 |
練馬区 | 10,200 | 12,000 |
武蔵野市 | 11,200 | 13,200 |
三鷹市 | 10,600 | 12,500 |
※東京駅八重洲口含む
成田空港定額タクシー
旧料金表(2017年1月29日運行車両まで)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、 港区台場、品川区東八潮 | 16,000 | 19,000 |
足立区、荒川区、台東区、文京区、 千代田区、中央区 | 19,000 | 23,300 |
北区、豊島区、新宿区、渋谷区、 港区(台場を除く)、目黒区、 品川区(東八潮を除く)、大田区 | 21,000 | 25,200 |
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、 武蔵野市、三鷹市 | 22,000 | 27,200 |
新料金表(2017年1月30日運行車両から)
エリア | 通常定額運賃 (5:00〜22:00) | 深夜・早朝定額運賃 (22〜翌5:00) |
---|---|---|
葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、 港区台場、品川区東八潮 | 16,000 | 19,000 |
足立区、荒川区、台東区、文京区、 千代田区、中央区 | 20,000 | 24,000 |
北区、豊島区、新宿区、渋谷区、 港区(台場を除く)、目黒区、 品川区(東八潮を除く)、大田区 | 22,000 | 26,000 |
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、 武蔵野市、三鷹市 | 23,000 | 28,000 |
2017年1月30日以降の初乗り運賃改定につきましては、下記のページもご参考ください。